Marine Science and Technology Bulletin

Menu

  • Editorial Board
  • Aims & Scope
  • Indexing
  • About Journal ▼
    • Author Guidelines
    • Review Process
    • Publication Ethics
    • Open Access Policy
    • License
  • Archive ▼
    • Current Issue
    • 2022 – Volume 11, Issue 4
    • 2022 – Volume 11, Issue 3
    • 2022 – Volume 11, Issue 2
    • 2022 – Volume 11, Issue 1
    • 2021 – Volume 10, Issue 4
    • 2021 – Volume 10, Issue 3
    • 2021 – Volume 10, Issue 2
    • 2021 – Volume 10, Issue 1
    • 2020 – Volume 9, Issue 2
    • 2020 – Volume 9, Issue 1
    • 2019 – Volume 8, Issue 2
    • 2019 – Volume 8, Issue 1
    • 2018 – Volume 7, Issue 2
    • 2018 – Volume 7, Issue 1
    • 2017 – Volume 6, Issue 1-2
      • 2017 – Volume 6, Issue 1-2 / (Page 1-4)
    • 2016 – Volume 5, Issue 2
      • 2016 – Volume 5, Issue 2 / (Page 1-6)
    • 2016 – Volume 5, Issue 1
      • 2016 – Volume 5, Issue 1 / (Page 1-5)
      • 2016 – Volume 5, Issue 1 / (Page 7-11)
      • 2016 – Volume 5, Issue 1 / (Page 13-15)
    • 2015 – Volume 4, Issue 2
      • 2015 – Volume 4, Issue 2 / (Page 1-4)
      • 2015 – Volume 4, Issue 2 / (Page 5-9)
      • 2015 – Volume 4, Issue 2 / (Page 11-19)
      • 2015 – Volume 4, Issue 1 / (Page 19-23)
      • 2015 – Volume 4, Issue 2 / (Page 21-28)
    • 2015 – Volume 4, Issue 1
      • 2015 – Volume 4, Issue 1 / (Page 1-5)
      • 2015 – Volume 4, Issue 1 / (Page 7-12)
      • 2015 – Volume 4, Issue 1 / (Page 13-17)
    • 2014 – Volume 3, Issue 2
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 1-4)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 5-10)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 11-14)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 15-19)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 21-26)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 27-32)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 33-38)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 39-43)
      • 2014 – Volume 3, Issue 2 / (Page 45-50)
    • 2014 – Volume 3, Issue 1
      • 2014 – Volume 3, Issue 1 / (Page 1-4)
      • 2014 – Volume 3, Issue 1 / (Page 5-9)
      • 2014 – Volume 3, Issue 1 / (Page 11-13)
      • 2014 – Volume 3, Issue 1 / (Page 15-18)
      • 2014 – Volume 3, Issue 1 / (Page 19-22)
    • 2013 – Volume 2, Issue 2
      • 2013 – Volume 2, Issue 2 / (Page 1-4)
      • 2013 – Volume 2, Issue 2 / (Page 5-8)
      • 2013 – Volume 2, Issue 2 / (Page 9-12)
      • 2013 – Volume 2, Issue 2 / (Page 13-15)
      • 2013 – Volume 2, Issue 2 / (Page 17-21)
      • 2013 – Volume 2, Issue 2 / (Page 23-27)
    • 2013 – Volume 2, Issue 1
      • 2013 – Volume 2, Issue 1 / (Page 1-7)
      • 2013 – Volume 2, Issue 1 / (Page 9-13)
      • 2013 – Volume 2, Issue 1 / (Page 15-21)
      • 2013 – Volume 2, Issue 1 / (Page 23-35)
    • 2012 – Volume 1, Issue 1
      • 2012 – Volume 1, Issue 1 / (Page 1-5)
      • 2012 – Volume 1, Issue 1 / (Page 7-11)
      • 2012 – Volume 1, Issue 1 / (Page 13-16)
      • 2012 – Volume 1, Issue 1 / (Page 17-19)
      • 2012 – Volume 1, Issue 1 / (Page 21-27)
  • Contact

2018 – Volume 7, Issue 2

2018 – Volume 7, Issue 2


RESEARCH ARTICLES


Occurrence of the Nursehound, Scyliorhinus stellaris Linnaeus 1758, in the International Waters of the Mersin Bay, Turkey / Pages: 47-50 PDF

Deniz Ayas, Nuray Çiftçi

Effect of celery (Apium graveolens) extract on the growth, haematology, immune response and digestive enzyme activity of common carp (Cyprinus carpio) / Pages: 51-59 PDF

Gamaia Ali Mohamed, Iman Daw Amhamed, Ahmed Alhadi Almabrok, Abobaker B. Ali Barka, Soner Bilen, Randa Tahir Elbeshti

Trend Analysis of Mean Monthly, Seasonal and Annual Streamflow of Daday Stream in Kastamonu, Turkey / Pages: 60-67 PDF

Semih Kale, Adem Yavuz Sönmez

Monitoring of weekly catch per unit effort (CPUE) and some biological features of bluefish (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) captured from southern Black Sea coasts of Turkey / Pages: 68-73 PDF

Süleyman Özdemir, Ercan Erdem


SHORT COMMUNICATION


Additional record of Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) from Mersin Bay, Turkey / Pages: 74-77 PDF

Nuray Çiftçi, Deniz Ayas

About the Journal

  • Editorial Board
  • Aims & Scope
  • Indexing
  • Author Guidelines
  • Review Process
  • Publication Ethics
  • Open Access Policy
  • Current Issue
  • Archive
  • RSS
  • Contact
  • Publisher
March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
     
Proudly powered by WordPress · Theme: Suits by Theme Weaver